Rit 21 KWE-Eeklo
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Graauw | 105 | 5 |
2 | TIO Oostburg | 82 | 18 |
3 | TC Breskens | 63 | 19 |
4 | TC Axel | 62 | 16 |
5 | KWE-Eeklo | 58 | 25 |
6 | TC Yara | 58 | 22 |
7 | WTC Hoek | 52 | 8 |
8 | Freewheel ’79 | 51 | 13 |
9 | TC Avanti | 48 | 18 |
10 | Structuur 2000 | 43 | 19 |
11 | TC Sas van Gent | 38 | 9 |
12 | VWT Rhodeland | 36 | 9 |
13 | WTC De Ratjes | 35 | 9 |
14 | RTC Cadzand | 34 | 5 |
15 | TC Aardenburg | 34 | 10 |
16 | De Wielertoerist | 33 | 14 |
17 | WTC Hijftespurters | 24 | 8 |
18 | TC Hulst | 22 | 11 |
19 | WTC Bentille | 22 | 11 |
20 | TC Kloosterzande | 18 | 9 |
21 | FTC Terneuzen | 18 | 8 |
Totaal aantal deelnemers | 266 |
Rit 20 TC Yara
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Graauw | 105 | 5 |
2 | TC Yara | 92 | 35 |
3 | TC Axel | 81 | 21 |
4 | TC Avanti | 66 | 25 |
5 | TC Breskens | 47 | 14 |
6 | TC Sas van Gent | 46 | 11 |
7 | WTC Hoek | 46 | 7 |
8 | FTC Terneuzen | 38 | 17 |
9 | RTC Cadzand | 34 | 5 |
10 | WTC Hijftespurters | 33 | 11 |
11 | Freewheel ’79 | 28 | 7 |
12 | De Wielertoerist | 26 | 11 |
13 | TC Hulst | 26 | 13 |
14 | TC Kloosterzande | 25 | 12 |
15 | VWT Rhodeland | 24 | 6 |
16 | TIO Oostburg | 23 | 5 |
17 | WTC Bentille | 22 | 11 |
18 | Structuur 2000 | 18 | 8 |
19 | TC Aardenburg | 17 | 5 |
20 | WTC De Ratjes | 12 | 3 |
21 | KWE-Eeklo | 7 | 3 |
Totaal aantal deelnemers | 235 |
Rit 19 VWT Rhodeland
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Graauw | 84 | 4 |
2 | TC Yara | 69 | 26 |
3 | TC Axel | 62 | 16 |
4 | VWT Rhodeland | 56 | 14 |
5 | Freewheel ’79 | 55 | 14 |
6 | TIO Oostburg | 50 | 11 |
7 | TC Breskens | 43 | 13 |
8 | TC Avanti | 42 | 16 |
9 | WTC Hijftespurters | 39 | 13 |
10 | TC Aardenburg | 37 | 11 |
11 | WTC De Ratjes | 35 | 9 |
12 | RTC Cadzand | 34 | 5 |
13 | WTC Bentille | 34 | 17 |
14 | TC Sas van Gent | 34 | 8 |
15 | De Wielertoerist | 33 | 14 |
16 | KWE-Eeklo | 33 | 14 |
17 | TC Hulst | 32 | 16 |
18 | Structuur 2000 | 29 | 13 |
19 | FTC Terneuzen | 23 | 10 |
20 | WTC Hoek | 20 | 3 |
21 | TC Kloosterzande | 10 | 5 |
Totaal aantal deelnemers | 252 |
Rit 18 TIO Oostburg
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | TIO Oostburg | 87 | 19 |
2 | TC Yara | 66 | 25 |
3 | WTC Graauw | 63 | 3 |
4 | RTC Cadzand | 55 | 8 |
5 | TC Axel | 54 | 14 |
6 | TC Breskens | 50 | 15 |
7 | TC Avanti | 45 | 17 |
8 | VWT Rhodeland | 44 | 11 |
9 | Freewheel ’79 | 43 | 11 |
10 | Structuur 2000 | 43 | 19 |
11 | De Wielertoerist | 36 | 15 |
12 | FTC Terneuzen | 29 | 13 |
13 | WTC Bentille | 28 | 14 |
14 | KWE-Eeklo | 26 | 11 |
15 | TC Hulst | 24 | 12 |
16 | WTC De Ratjes | 24 | 6 |
17 | TC Kloosterzande | 20 | 10 |
18 | TC Aardenburg | 20 | 6 |
19 | WTC Hijftespurters | 18 | 6 |
20 | WTC Hoek | 13 | 2 |
21 | TC Sas van Gent | 13 | 3 |
Totaal aantal deelnemers | 240 |
Rit 17 TC Kloosterzande
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Graauw | 105 | 5 |
2 | TC Yara | 84 | 32 |
3 | TC Avanti | 61 | 23 |
4 | TC Kloosterzande | 51 | 25 |
5 | TC Axel | 46 | 12 |
6 | TC Breskens | 40 | 12 |
7 | Structuur 2000 | 39 | 17 |
8 | WTC Hijftespurters | 36 | 12 |
9 | FTC Terneuzen | 36 | 16 |
10 | Freewheel ’79 | 35 | 9 |
11 | WTC Hoek | 33 | 5 |
12 | TIO Oostburg | 32 | 7 |
13 | TC Hulst | 28 | 14 |
14 | VWT Rhodeland | 24 | 6 |
15 | TC Aardenburg | 24 | 7 |
16 | WTC Bentille | 22 | 11 |
17 | TC Sas van Gent | 21 | 5 |
18 | RTC Cadzand | 21 | 3 |
19 | De Wielertoerist | 17 | 7 |
20 | WTC De Ratjes | 4 | 1 |
21 | KWE-Eeklo | 2 | 1 |
Totaal aantal deelnemers | 230 |
Rit 16 WTC Bentille
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | TIO Oostburg | 96 | 21 |
2 | WTC Graauw | 84 | 4 |
3 | Freewheel ’79 | 63 | 16 |
4 | TC Yara | 61 | 23 |
5 | Structuur 2000 | 54 | 24 |
6 | TC Breskens | 53 | 16 |
7 | TC Avanti | 50 | 19 |
8 | TC Axel | 50 | 13 |
9 | VWT Rhodeland | 44 | 11 |
10 | TC Sas van Gent | 42 | 10 |
11 | WTC De Ratjes | 39 | 10 |
12 | WTC Hoek | 39 | 6 |
13 | KWE-Eeklo | 37 | 16 |
14 | De Wielertoerist | 36 | 15 |
15 | RTC Cadzand | 34 | 5 |
16 | WTC Bentille | 34 | 17 |
17 | TC Aardenburg | 34 | 10 |
18 | WTC Hijftespurters | 30 | 10 |
19 | TC Hulst | 18 | 9 |
20 | FTC Terneuzen | 18 | 8 |
21 | TC Kloosterzande | 12 | 6 |
Totaal aantal deelnemers | 269 |
Rit 15 FTC Terneuzen
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Graauw | 84 | 4 |
2 | TC Yara | 77 | 29 |
3 | TC Axel | 69 | 18 |
4 | WTC Hoek | 59 | 9 |
5 | TC Avanti | 58 | 22 |
6 | TC Breskens | 57 | 17 |
7 | TIO Oostburg | 46 | 10 |
8 | Freewheel ’79 | 39 | 10 |
9 | FTC Terneuzen | 36 | 16 |
10 | RTC Cadzand | 34 | 5 |
11 | De Wielertoerist | 31 | 13 |
12 | Structuur 2000 | 29 | 13 |
13 | TC Hulst | 28 | 14 |
14 | WTC Bentille | 28 | 14 |
15 | TC Sas van Gent | 25 | 6 |
16 | VWT Rhodeland | 24 | 6 |
17 | TC Aardenburg | 24 | 7 |
18 | WTC De Ratjes | 16 | 4 |
19 | TC Kloosterzande | 10 | 5 |
20 | KWE-Eeklo | 9 | 4 |
21 | WTC Hijftespurters | 9 | 3 |
Totaal aantal deelnemers | 229 |
Rit 14 Int. Ver. De Wielertoerist
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | TIO Oostburg | 78 | 17 |
2 | TC Breskens | 53 | 16 |
3 | WTC Graauw | 42 | 2 |
4 | WTC Hoek | 39 | 6 |
5 | De Wielertoerist | 36 | 15 |
6 | TC Axel | 35 | 9 |
7 | TC Yara | 34 | 13 |
8 | TC Avanti | 34 | 13 |
9 | Structuur 2000 | 32 | 14 |
10 | Freewheel ’79 | 32 | 8 |
11 | WTC Bentille | 28 | 14 |
12 | KWE-Eeklo | 28 | 12 |
13 | WTC De Ratjes | 24 | 6 |
14 | TC Sas van Gent | 21 | 5 |
15 | TC Aardenburg | 17 | 5 |
16 | RTC Cadzand | 14 | 2 |
17 | VWT Rhodeland | 12 | 3 |
18 | WTC Hijftespurters | 9 | 3 |
19 | FTC Terneuzen | 5 | 2 |
20 | TC Hulst | 0 | 0 |
21 | TC Kloosterzande | 0 | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 165 |
Rit 13 TC Hulst
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Graauw | 84 | 4 |
2 | TC Yara | 69 | 26 |
3 | TC Avanti | 61 | 23 |
4 | TC Breskens | 50 | 15 |
5 | TC Hulst | 46 | 23 |
6 | TC Axel | 46 | 12 |
7 | WTC Hoek | 46 | 7 |
8 | TIO Oostburg | 37 | 8 |
9 | De Wielertoerist | 33 | 14 |
10 | WTC Hijftespurters | 33 | 11 |
11 | FTC Terneuzen | 25 | 11 |
12 | TC Aardenburg | 24 | 7 |
13 | Freewheel ’79 | 24 | 6 |
14 | WTC Bentille | 22 | 11 |
15 | Structuur 2000 | 18 | 8 |
16 | TC Sas van Gent | 17 | 4 |
17 | TC Kloosterzande | 16 | 8 |
18 | VWT Rhodeland | 16 | 4 |
19 | WTC De Ratjes | 16 | 4 |
20 | KWE-Eeklo | 9 | 4 |
21 | RTC Cadzand | 0 | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 210 |
Rit 12 Freewheel ’79
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | TIO Oostburg | 87 | 19 |
2 | WTC Hoek | 72 | 11 |
3 | TC Axel | 69 | 18 |
4 | WTC Graauw | 63 | 3 |
5 | TC Avanti | 61 | 23 |
6 | Freewheel ’79 | 55 | 14 |
7 | Structuur 2000 | 54 | 24 |
8 | TC Breskens | 53 | 16 |
9 | TC Yara | 45 | 17 |
10 | TC Aardenburg | 41 | 12 |
11 | KWE-Eeklo | 33 | 14 |
12 | De Wielertoerist | 31 | 13 |
13 | WTC Hijftespurters | 30 | 10 |
14 | TC Sas van Gent | 30 | 7 |
15 | FTC Terneuzen | 27 | 12 |
16 | WTC Bentille | 26 | 13 |
17 | TC Hulst | 22 | 11 |
18 | VWT Rhodeland | 20 | 5 |
19 | WTC De Ratjes | 16 | 4 |
20 | TC Kloosterzande | 8 | 4 |
21 | RTC Cadzand | 7 | 1 |
Totaal aantal deelnemers | 251 |
Rit 11 WTC Graauw
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Graauw | 105 | 5 |
2 | TC Yara | 74 | 28 |
3 | TC Axel | 62 | 16 |
4 | TC Avanti | 61 | 23 |
5 | WTC Hoek | 52 | 8 |
6 | TC Breskens | 43 | 13 |
7 | Freewheel ’79 | 39 | 10 |
8 | TIO Oostburg | 37 | 8 |
9 | KWE-Eeklo | 33 | 14 |
10 | Structuur 2000 | 32 | 14 |
11 | WTC Hijftespurters | 30 | 10 |
12 | TC Sas van Gent | 30 | 7 |
13 | VWT Rhodeland | 24 | 6 |
14 | WTC Bentille | 24 | 12 |
15 | FTC Terneuzen | 23 | 10 |
16 | De Wielertoerist | 22 | 9 |
17 | WTC De Ratjes | 16 | 4 |
18 | TC Kloosterzande | 14 | 7 |
19 | TC Hulst | 14 | 7 |
20 | TC Aardenburg | 7 | 2 |
21 | RTC Cadzand | 0 | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 213 |
Rit 10 TC Aardenburg
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | TIO Oostburg | 82 | 18 |
2 | Structuur 2000 | 73 | 32 |
3 | TC Yara | 63 | 24 |
4 | TC Breskens | 60 | 18 |
5 | Freewheel ’79 | 59 | 15 |
6 | TC Axel | 58 | 15 |
7 | TC Avanti | 53 | 20 |
8 | WTC Hoek | 46 | 7 |
9 | WTC De Ratjes | 43 | 11 |
10 | WTC Graauw | 42 | 2 |
11 | De Wielertoerist | 36 | 15 |
12 | TC Aardenburg | 34 | 10 |
13 | TC Sas van Gent | 30 | 7 |
14 | FTC Terneuzen | 25 | 11 |
15 | VWT Rhodeland | 24 | 6 |
16 | WTC Bentille | 24 | 12 |
17 | TC Kloosterzande | 18 | 9 |
18 | TC Hulst | 18 | 9 |
19 | KWE-Eeklo | 12 | 5 |
20 | WTC Hijftespurters | 9 | 3 |
21 | RTC Cadzand | 7 | 1 |
Totaal aantal deelnemers | 250 |
Rit 9 WTC Hijftespurters
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | TC Yara | 79 | 30 |
2 | TIO Oostburg | 69 | 15 |
3 | TC Avanti | 63 | 24 |
4 | TC Breskens | 63 | 19 |
5 | Structuur 2000 | 54 | 24 |
6 | TC Aardenburg | 44 | 13 |
7 | TC Axel | 42 | 11 |
8 | WTC Graauw | 42 | 2 |
9 | KWE-Eeklo | 42 | 18 |
10 | Freewheel ’79 | 35 | 9 |
11 | TC Sas van Gent | 34 | 8 |
12 | VWT Rhodeland | 32 | 8 |
13 | WTC De Ratjes | 32 | 8 |
14 | De Wielertoerist | 31 | 13 |
15 | WTC Hoek | 26 | 4 |
16 | FTC Terneuzen | 20 | 9 |
17 | TC Hulst | 20 | 10 |
18 | WTC Bentille | 20 | 10 |
19 | TC Kloosterzande | 18 | 9 |
20 | WTC Hijftespurters | 15 | 5 |
21 | RTC Cadzand | 0 | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 249 |
Rit 8 RTC Cadzand
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | TIO Oostburg | 91 | 20 |
2 | TC Breskens | 70 | 21 |
3 | WTC Graauw | 63 | 3 |
4 | TC Avanti | 58 | 22 |
5 | TC Yara | 53 | 20 |
6 | WTC Hoek | 52 | 8 |
7 | RTC Cadzand | 48 | 7 |
8 | TC Axel | 46 | 12 |
9 | Structuur 2000 | 41 | 18 |
10 | Freewheel ’79 | 35 | 9 |
11 | De Wielertoerist | 31 | 13 |
12 | TC Aardenburg | 30 | 9 |
13 | TC Sas van Gent | 30 | 7 |
14 | WTC Bentille | 16 | 8 |
15 | TC Hulst | 14 | 7 |
16 | WTC Hijftespurters | 12 | 4 |
17 | WTC De Ratjes | 12 | 3 |
18 | KWE-Eeklo | 12 | 5 |
19 | FTC Terneuzen | 11 | 5 |
20 | TC Kloosterzande | 8 | 4 |
21 | VWT Rhodeland | 8 | 2 |
Totaal aantal deelnemers | 207 |
Rit 7 Structuur 2000
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Hoek | 92 | 14 |
2 | TIO Oostburg | 87 | 19 |
3 | TC Breskens | 73 | 22 |
4 | Structuur 2000 | 73 | 32 |
5 | TC Yara | 61 | 23 |
6 | TC Axel | 58 | 15 |
7 | Freewheel ’79 | 51 | 13 |
8 | TC Avanti | 50 | 19 |
9 | WTC Graauw | 42 | 2 |
10 | TC Aardenburg | 34 | 10 |
11 | KWE-Eeklo | 33 | 14 |
12 | TC Sas van Gent | 30 | 7 |
13 | De Wielertoerist | 29 | 12 |
14 | WTC Bentille | 28 | 14 |
15 | WTC De Ratjes | 16 | 4 |
16 | FTC Terneuzen | 14 | 6 |
17 | VWT Rhodeland | 12 | 3 |
18 | WTC Hijftespurters | 9 | 3 |
19 | TC Hulst | 8 | 4 |
20 | RTC Cadzand | 7 | 1 |
21 | TC Kloosterzande | 4 | 2 |
Totaal aantal deelnemers | 239 |
Rit 6 WTC De Ratjes
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Graauw | 84 | 4 |
2 | TC Yara | 79 | 30 |
3 | TC Avanti | 63 | 24 |
4 | TIO Oostburg | 59 | 13 |
5 | WTC Hoek | 59 | 9 |
6 | TC Axel | 58 | 15 |
7 | WTC De Ratjes | 51 | 13 |
8 | Structuur 2000 | 48 | 21 |
9 | Freewheel ’79 | 47 | 12 |
10 | VWT Rhodeland | 40 | 10 |
11 | TC Breskens | 40 | 12 |
12 | De Wielertoerist | 38 | 16 |
13 | TC Sas van Gent | 34 | 8 |
14 | FTC Terneuzen | 32 | 14 |
15 | KWE-Eeklo | 30 | 13 |
16 | WTC Hijftespurters | 30 | 10 |
17 | TC Aardenburg | 27 | 8 |
18 | WTC Bentille | 26 | 13 |
19 | TC Hulst | 20 | 10 |
20 | TC Kloosterzande | 12 | 6 |
21 | RTC Cadzand | 7 | 1 |
Totaal aantal deelnemers | 262 |
Rit 5 TC Axel
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | TC Yara | 111 | 42 |
2 | WTC Graauw | 105 | 5 |
3 | TC Axel | 93 | 24 |
4 | TC Avanti | 84 | 32 |
5 | TC Breskens | 67 | 20 |
6 | WTC Hoek | 66 | 10 |
7 | Structuur 2000 | 59 | 26 |
8 | TIO Oostburg | 55 | 12 |
9 | VWT Rhodeland | 36 | 9 |
10 | FTC Terneuzen | 36 | 16 |
11 | Freewheel ’79 | 35 | 9 |
12 | TC Sas van Gent | 34 | 8 |
13 | WTC De Ratjes | 32 | 8 |
14 | TC Aardenburg | 30 | 9 |
15 | TC Kloosterzande | 29 | 14 |
16 | TC Hulst | 24 | 12 |
17 | De Wielertoerist | 24 | 10 |
18 | WTC Hijftespurters | 21 | 7 |
19 | WTC Bentille | 16 | 8 |
20 | KWE-Eeklo | 5 | 2 |
21 | RTC Cadzand | 0 | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 283 |
Rit 4 TC Breskens
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Graauw | 105 | 5 |
2 | TC Breskens | 83 | 25 |
3 | TC Yara | 58 | 22 |
4 | Freewheel ’79 | 47 | 12 |
5 | TC Aardenburg | 37 | 11 |
6 | TIO Oostburg | 37 | 8 |
7 | TC Avanti | 34 | 13 |
8 | Structuur 2000 | 34 | 15 |
9 | WTC Hoek | 33 | 5 |
10 | TC Axel | 27 | 7 |
11 | KWE-Eeklo | 26 | 11 |
12 | FTC Terneuzen | 25 | 11 |
13 | De Wielertoerist | 24 | 10 |
14 | WTC Bentille | 20 | 10 |
15 | WTC De Ratjes | 20 | 5 |
16 | TC Hulst | 12 | 6 |
17 | TC Sas van Gent | 8 | 2 |
18 | TC Kloosterzande | 6 | 3 |
19 | WTC Hijftespurters | 3 | 1 |
20 | VWT Rhodeland | 0 | 0 |
21 | RTC Cadzand | 0 | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 182 |
Rit 3 TC Sas van Gent
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Graauw | 84 | 4 |
2 | TC Yara | 69 | 26 |
3 | TC Breskens | 53 | 16 |
4 | WTC Hoek | 52 | 8 |
5 | TC Avanti | 48 | 18 |
6 | TC Sas van Gent | 42 | 10 |
7 | TIO Oostburg | 41 | 9 |
8 | Freewheel ’79 | 39 | 10 |
9 | Structuur 2000 | 36 | 16 |
10 | TC Axel | 31 | 8 |
11 | WTC Bentille | 20 | 10 |
12 | De Wielertoerist | 14 | 6 |
13 | WTC De Ratjes | 12 | 3 |
14 | WTC Hijftespurters | 9 | 3 |
15 | VWT Rhodeland | 8 | 2 |
16 | KWE-Eeklo | 7 | 3 |
17 | FTC Terneuzen | 7 | 3 |
18 | TC Hulst | 6 | 3 |
19 | TC Aardenburg | 0 | 0 |
20 | TC Kloosterzande | 0 | 0 |
21 | RTC Cadzand | 0 | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 158 |
Rit 2 TC Avanti
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Graauw | 105 | 5 |
2 | TC Yara | 103 | 39 |
3 | WTC Hoek | 92 | 14 |
4 | TC Avanti | 87 | 33 |
5 | TC Breskens | 86 | 26 |
6 | TC Axel | 77 | 20 |
7 | Structuur 2000 | 57 | 25 |
8 | TIO Oostburg | 55 | 12 |
9 | TC Sas van Gent | 51 | 12 |
10 | TC Aardenburg | 47 | 14 |
11 | Freewheel ’79 | 47 | 12 |
12 | FTC Terneuzen | 43 | 19 |
13 | TC Hulst | 36 | 18 |
14 | WTC Bentille | 36 | 18 |
15 | De Wielertoerist | 36 | 15 |
16 | TC Kloosterzande | 33 | 16 |
17 | KWE-Eeklo | 33 | 14 |
18 | WTC De Ratjes | 32 | 8 |
19 | WTC Hijftespurters | 30 | 10 |
20 | VWT Rhodeland | 16 | 4 |
21 | RTC Cadzand | 0 | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 334 |
Rit 1 WTC Hoek
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Hoek | 92 | 14 |
2 | WTC Graauw | 84 | 4 |
3 | TC Breskens | 70 | 21 |
4 | TC Yara | 66 | 25 |
5 | TC Avanti | 63 | 24 |
6 | Structuur 2000 | 50 | 22 |
7 | Freewheel ’79 | 43 | 11 |
8 | TC Sas van Gent | 38 | 9 |
9 | TIO Oostburg | 27 | 6 |
10 | TC Axel | 27 | 7 |
11 | WTC Bentille | 26 | 13 |
12 | FTC Terneuzen | 25 | 11 |
13 | De Wielertoerist | 24 | 10 |
14 | WTC Hijftespurters | 21 | 7 |
15 | KWE-Eeklo | 21 | 9 |
16 | TC Aardenburg | 20 | 6 |
17 | WTC De Ratjes | 20 | 5 |
18 | TC Kloosterzande | 12 | 6 |
19 | TC Hulst | 10 | 5 |
20 | VWT Rhodeland | 4 | 1 |
21 | RTC Cadzand | 0 | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 216 |